модель | HEX-представление | ASCII (historical bytes) | VID/PID |
---|---|---|---|
Рутокен S | 3B 6F 00 FF 00 56 72 75 54 6F 6B 6E 73 30 20 00 00 90 00 | ruTokn | 0x0a89/0x0020 |
Рутокен Lite | 3B 8B 01 52 75 74 6F 6B 65 6E 6C 69 74 65 C2 | Rutokenlite | 0x0a89/0x0025 |
Рутокен ЭЦП/2.0/PKI/Flash/Touch/2100/3000/Bluetooth (по USB) | 3B 8B 01 52 75 74 6F 6B 65 6E 20 44 53 20 C1 | Rutoken DS | 0x0a89/0x0030 |
Рутокен PINPad | 3b 8B 01 52 74 50 49 4E 50 61 64 20 20 32 9C | RtPINPad 2 | 0x0a89/0x0062 |
Рутокен ЭЦП Bluetooth (через Bluetooth) | 3B 8B 01 52 75 74 6F 6B 65 6E 44 53 42 54 D7 | RutokenDSBT | - |
Смарт-карта Рутокен ЭЦП SC/2.0/PKI/2100 | 3B 9C 96 00 52 75 74 6F 6B 65 6E 45 43 50 73 63 | RutokenECPsc | (VID/PID считывателя) |
Смарт-карта Рутокен ЭЦП 2.0/PKI/2100 (T1) | 3B 9C 94 80 11 40 52 75 74 6F 6B 65 6E 45 43 50 73 63 C3 | RutokenECPsc | (VID/PID считывателя) |
Рутокен 2151 | 3B 78 13 00 00 72 75 74 6F 6B 65 6E 6D | rutokenm | 0x0a89/0x0030 |
Смарт-карта Рутокен 2151 | 3B 7A 13 00 00 72 75 74 6F 6B 65 6E 6D 73 63 | rutokenmsc | (VID/PID считывателя) |
Дуальная смарт-карта Рутокен |
ЭЦП 3.0 через NFC | 3B 88 80 01 52 74 53 43 77 81 83 20 6A | (VID/PID считывателя) | |
Дуальная смарт-карта Рутокен ЭЦП 3.0 через считыватель | 3B 9C 97 80 11 40 52 75 74 6F 6B 65 6E 45 43 50 73 63 C0 |