...
Парамсеты ГОСТ в OpenSSL и pkcs11-tool Anchorgost gost
gost | |
gost |
Таблица значений для OpenSSL
ГОСТ 34.10-2001 | ||
---|---|---|
Алгоритм | OID парамсета | Допустимое |
в OpenSSL/pkcs11-tool
в OpenSSL/pkcs11-tool
значение аргумента | ||
---|---|---|
| 1.2.643.2.2.35.1 |
|
1.2.643.2.2.35.2 |
| |
1.2.643.2.2.35.3 |
| |
1.2.643.2.2.36.0 |
| |
1.2.643.2.2.36.1 |
| |
ГОСТ 34.10-2012-256 | ||
Алгоритм | OID парамсета | Допустимое |
значение аргумента |
---|
| 1.2.643.7.1.2.1.1.1 |
|
1.2.643.7.1.2.1.1.2 |
| |
1.2.643.7.1.2.1.1.3 |
| |
1.2.643.7.1.2.1.1.4 |
| |
1.2.643.2.2.35.1 | id-GostR3410-2001-CryptoPro-A-ParamSet | |
1.2.643.2.2.35.2 | id-GostR3410-2001-CryptoPro-B-ParamSet | |
1.2.643.2.2.35.3 | id-GostR3410-2001-CryptoPro-C-ParamSet | |
1.2.643.2.2.36.0 | id-GostR3410-2001-CryptoPro-XchA-ParamSet | |
1.2.643.2.2.36.1 | id-GostR3410-2001-CryptoPro-XchB-ParamSet | |
ГОСТ 34.10-2012-512 | ||
---|---|---|
Алгоритм | OID парамсета | Допустимое |
в OpenSSL/pkcs11-tool
значение аргумента | ||
---|---|---|
| 1.2.643.7.1.2.1.2.1 |
|
1.2.643.7.1.2.1.2.2 |
| |
1.2.643.7.1.2.1.2.3 |
|
Таблица значений для pkcs11-tool
ГОСТ 34.10-2001 | |||
---|---|---|---|
Алгоритм | OID парамсета | Допустимое значение аргумента | Описание парамсета |
GOSTR3410 | 1.2.643.2.2.35.1 | A | id-GostR3410-2001-CryptoPro-A-ParamSet, |
1.2.643.2.2.35.2 | B | id-GostR3410-2001-CryptoPro-B-ParamSet, «ГОСТ Р 34.10-2001, параметры Оскар 2.x» | |
1.2.643.2.2.35.3 | C | id-GostR3410-2001-CryptoPro-C-ParamSet, «ГОСТ Р 34.10-2001, параметры подписи 1» | |
ГОСТ 34.10-2012-256 | |||
Алгоритм | OID парамсета | Допустимое значение аргумента | Описание парамсета |
| 1.2.643.2.2.35.1 | A | |
1.2.643.2.2.35.2 | |||
1.2.643.2.2.35.3 | |||
Алгоритм | OID парамсета | Допустимое значение аргумента | Описание парамсета |
| 1.2.643.7.1.2.1.2.1 | A |
|
1.2.643.7.1.2.1.2.2 | B | ||
1.2.643.7.1.2.1.2.3 | C |
Генерация ключевой пары в файл
...